レノファ山口アカデミーの小学生カテゴリーのチームです。日々の練習で試合中に発揮できるよう努力しています。
公式戦にも出場し、U-15昇格を目指しながら切磋琢磨しています。
カテゴリー分けとしてU-12,U-12レオーネ、U-11、U-10のチームに分かれています。
対象 | 小学生 |
---|---|
練習日 | 水曜日・木曜日(土曜日・日曜日・祝日) |
練習時間 | 18:20~19:50(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口市南部運動公園(大原)、防府スポーツセンター |
会費 | お問い合わせください。 |
担当 | 山本良太、上垣卓也 |
加入に関して | 先ず、スクールに加入していただき、その後行われるセレクションに合格することが加入の条件になります。 |
対象 | 小学生 |
---|---|
練習日 | 水曜日・木曜日(土曜日・日曜日・祝日) |
練習時間 | 18:20~19:50(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口市南部運動公園(大原)、防府スポーツセンター |
会費 | お問い合わせください。 |
担当 | 山本良太、上垣卓也 |
加入に関して | 先ず、スクールに加入していただき、その後行われるセレクションに合格することが加入の条件になります。 |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 和泉 絢丈 | 山口校 |
FP | 井町 寿煌 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 岡本 知久里 | 西岐波SSS/ファンタジスタ宇部校 |
FP | 岸本 圭二郎 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 白井 遥空 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 藤田 海晴 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 前田 大輔 | シンバ/小郡校・ファンタジスタ山口校 |
FP | 松野 圭祐 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 松原 希誠 | 大殿SSS/シンバ/YOF校 |
FP | 安永 葵 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 三村 颯士 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 兼國 央暉 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 河内 啓夢 | シンバ/YOF週末校、ファンタジスタ山口校 |
FP | 山本 涼雅 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 木村 優月 | 山口SC/スペシャルクラス |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 阿部 遥眞 | シンバ/テクニッククラス・YOF校 |
FP/GK | 植峠 遥稀 | 右田SSS/ファンタジスタ山口校 |
FP | 大田 翔聖 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 倉増 空河 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 菅野 悠斗 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 竹田 歩 | シンバ/YOF校 |
FP | 田中 光輝 | シンバ/小郡校 |
FP | 田村 秀太 | 大歳SSS/シンバ/YOF校 |
FP | 中村 勇翔 | 有高FC/シンバ/小野田校 |
FP | 西村 幸途 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 菊地 壱輝 | 山口SS/小郡校 |
FP | 魚本 穂乃花 | ミネルバ山口/シンバ/YOF校 |
FP/GK | 原田 樹來 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 有吉 創哉 | シンバ/テクニッククラス |
FP | 木村 太一 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | クワシー 壌 マクニム | シンバ/テクニッククラス |
FP | 佐々木 快斗 | モルゲンレーテSV/シンバ/YOF校 |
FP | 杉本 譲 | シンバ/防府校・テクニッククラス |
FP | 空 純都 | シンバ/テクニッククラス・ファンタジスタ山口校 |
FP | 仲田 睦都 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 福田 成樹 | 仁保SC/ファンタジスタ山口校 |
FP | 三村 晃士 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 渡邉 拓斗 | K&K SC/周南校 |
FP | 久野 道旺 | 山口SC/ファンタジスタ山口校 |
FP | 有村 信毅 | 山口SC/ファンタジスタ山口校、テクニッククラス |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 井上 怜音 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 安清 蒼斗 | 富田FC/テクニッククラス |
FP | 田坂 篤弥 | 富田FC/テクニッククラス |
FP | 尾中 理人 | シンバ/ファンタジスタおのだ校 |
2021年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第45回)
優勝 ▼全国大会 一次ラウンド敗退 JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第10回) U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 本選出場 セミナーパーク杯少年サッカー大会(U-10) |
---|---|
2020年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第44回)
優勝 ▼全国大会 一次ラウンド敗退 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第33回) JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第10回) |
2019年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第43回)
第2位 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第32回) JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第9回) 優勝 U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 本選出場 セミナーパーク杯少年サッカー大会(U-10) |
2018年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第42回) 防府予選敗退 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第31回) 1回戦敗退U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ地域予選敗退JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第9回) 第4位 セミナーパーク杯少年サッカー大会(U-10) |
2017年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第41回) 準優勝 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第30回) ベスト8JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第8回)優勝 ▼中国地域大会 準優勝 |
2016年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第40回)
優勝 ▼全国大会 一次ラウンド敗退 JA全農杯チビリンピック2016小学生8人制サッカー山口県予選 ▼中国地域大会 一次ラウンド敗退 |
2015年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第39回) 優勝▼全国大会 一次ラウンド敗退 第39回中国少年サッカー大会 4位 第28回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 JA全農杯チビリンピック2015小学生8人制サッカー大会 ▼山口大会 優勝▼中国地域予選 準優勝 |
2014年度 | 第38回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 準優勝 第27回山口県少年サッカー選手権大会 ベスト8 第24回全日本少年フットサル大会 バーモントカップ 予選敗退 |
2013年度 | 第37回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 第26回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2012年度 | 第36回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第25回山口県少年サッカー選手権大会 ベスト8 |
2011年度 | 第24回山口県少年サッカー選手権大会 ▼回戦敗退 |
2010年度 | 第34回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 優勝 第34回全日本少年サッカー大会 予選リーグ敗退(6チーム中3位) 第23回山口県少年サッカー選手権大会 準優勝 |
2009年度 | 第33回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 優勝 第33回全日本少年サッカー大会 予選リーグ敗退(6チーム中6位) 第22回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2008年度 | 第32回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 第21回山口県少年サッカー選手権大会 2回戦敗退 |
2007年度 | 第31回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 出場 第20回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2006年度 | 第30回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第19回山口県少年サッカー選手権大会 出場 |
2005年度 | 第29回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第18回山口県少年サッカー選手権大会 第3位 |
2004年度 | 第28回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 |
※2015年より名称を「レオーネ山口」から「レノファ山口アカデミー」へ変更