レノファ山口アカデミーの小学生カテゴリーのチームです。日々の練習で試合中に発揮できるよう努力しています。
公式戦にも出場し、U-15昇格を目指しながら切磋琢磨しています。
カテゴリー分けとしてU-12,U-12レオーネ、U-11、U-10,U-9のチームに分かれています。
対象 | 小学生 |
---|---|
練習日 | 水曜日・木曜日(土曜日・日曜日・祝日) |
練習時間 | 18:15~19:45(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口市南部運動公園(大原)、防府スポーツセンター |
会費 | お問い合わせください。 |
担当 | 山本良太、南部隆太、上垣卓也 |
加入に関して | 先ず、スクールに加入していただき、その後行われるセレクションに合格することが加入の条件になります。 |
対象 | 小学生 |
---|---|
練習日 | 火曜日・金曜日(土曜日・日曜日・祝日) |
練習時間 | 18:20~19:50(土日祝日を除く) |
練習場所 | 山口オレンジフィールド、 山口市南部運動公園(大原)、防府スポーツセンター |
会費 | お問い合わせください。 |
担当 | 山本良太、南部隆太、上垣卓也 |
加入に関して | 先ず、スクールに加入していただき、その後行われるセレクションに合格することが加入の条件になります。 |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 梅田 直伯 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 大田 凌平 | - |
GK | 岡田 煌叶 | 花岡SSS/ファンタジスタ山口校 |
FP | 小田 朔太郎 | - |
FP | 紫垣 璃人 | - |
FP | 末永 玲愛 | - |
FP | 田中 大翔 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 月原 梅之助 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 長尾 奏一郎 | ファンタジスタ山口校 |
GK | 中田 京冴 | - |
FP | 萩野 友仁 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 林 薫 | - |
FP | 深野 雷太 | アミザージ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 藤村 更哉 | ファンタジスタ山口校 |
GK | 山西 幸喜 | 小野田校 |
FP | 行友 翔音 | - |
FP | 竹田 航汰 | ファンタジスタYOF校 |
FP | 吉賀 琉豹 | - |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
GK | 荒木 悠吾 | シンバ/光校・ファンタジスタ山口校 |
FP | 岡崎 将倫 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 木村 優作 | 小郡校 |
FP | 菅江 祥太 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 住田 凪琉 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 大工 叶真 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 武島 杏菜 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 徳永 銘芽 | 平川SSS・シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 長棟 琥太郎 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 鍋田 隼成 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 長谷 青波 | シンバ/小野田校 |
FP | 平田 旬 | 秋穂SSS/ファンタジスタ山口校 |
GK | 藤野 雄宇 | 西宇部SSS/ファンタジスタ宇部校・小野田校 |
FP | 森 太陽 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 矢野 慧衣 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 中原 魁飛 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 渡邊 陽人 | シンバ/小郡校・ファンタジスタ山口校 |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 和泉 絢丈 | 山口校 |
FP | 井町 寿煌 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 岡本 知久里 | 西岐波SSS/ファンタジスタ宇部校 |
FP | 岸本 圭二郎 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 白井 遥空 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 藤田 海晴 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 前田 大輔 | シンバ/小郡校・ファンタジスタ山口校 |
FP | 松野 圭祐 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 松原 希誠 | 大殿SSS・シンバ/YOF校 |
FP | 安永 葵 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 三村 颯士 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 兼國 央暉 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
FP | 河内 啓夢 | シンバ/YOF週末校、ファンタジスタ山口校 |
FP | 山本 涼雅 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
ポジション | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|
FP | 大田 翔聖 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 倉増 空河 | ファンタジスタ山口校 |
FP | 中村 勇翔 | 有高FC/シンバ/小野田校 |
FP | 田中 光輝 | シンバ/小郡校 |
FP | 西村 幸途 | シンバ/ファンタジスタ山口校 |
2019年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第43回)
第2位 JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第9回) 優勝 ▼中国地域大会 第3位 U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 本選出場 セミナーパーク杯少年サッカー大会(U-10) |
---|---|
2018年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第42回) 防府予選敗退 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第31回) 1回戦敗退U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ地域予選敗退 JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第9回) セミナーパーク杯少年サッカー大会(U-10) |
2017年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第41回) 準優勝 プリウスカップ 山口県少年サッカー選手権大会(第30回) ベスト8JA共済カップ 山口県少年サッカーU-11中央大会(第8回)優勝 ▼中国地域大会 準優勝 |
2016年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第40回)
優勝 ▼全国大会 一次ラウンド敗退 ▼中国地域大会 一次ラウンド敗退 |
2015年度 | JFA 全日本U-12サッカー選手権大会山口県大会(第39回) 優勝▼全国大会 一次ラウンド敗退 第39回中国少年サッカー大会 4位 第28回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 JA全農杯チビリンピック2015小学生8人制サッカー大会 ▼山口大会 優勝▼中国地域予選 準優勝 |
2014年度 | 第38回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 準優勝 第27回山口県少年サッカー選手権大会 ベスト8 第24回全日本少年フットサル大会 バーモントカップ 予選敗退 |
2013年度 | 第37回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 第26回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2012年度 | 第36回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第25回山口県少年サッカー選手権大会 ベスト8 |
2011年度 | 第24回山口県少年サッカー選手権大会 ▼回戦敗退 |
2010年度 | 第34回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 優勝 第34回全日本少年サッカー大会 予選リーグ敗退(6チーム中3位) 第23回山口県少年サッカー選手権大会 準優勝 |
2009年度 | 第33回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 優勝 第33回全日本少年サッカー大会 予選リーグ敗退(6チーム中6位) 第22回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2008年度 | 第32回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 第21回山口県少年サッカー選手権大会 2回戦敗退 |
2007年度 | 第31回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 出場 第20回山口県少年サッカー選手権大会 優勝 |
2006年度 | 第30回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第19回山口県少年サッカー選手権大会 出場 |
2005年度 | 第29回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 ベスト8 第18回山口県少年サッカー選手権大会 第3位 |
2004年度 | 第28回全日本少年サッカー大会山口県中央大会 第3位 |
※2015年より名称を「レオーネ山口」から「レノファ山口アカデミー」へ変更